Advertisement
Teknozan - Harga Spesifikasi Sony Xperia Z Bulan Oktober 2013 - Sony Xperia Z yang juga merupakan satu dari sekian banyak produk smartphone kelas atas memang memiliki kans tersendiri bagi pecinta gadget buatan Sony ini. Dengan spesifikasi yang sangat baik banyak kelebihan yang dimiliki oleh produk ini. Tentunya dengan ketangguhan spesifikasi yang membuat smartphone ini disukai oleh para penggunanya.
Walaupun saat ini Sony sudah mengembangkan kembali produk-produk baru yang memiliki spek relatif lebih tinggi tetapi sejak perilisannya pada bulan Februari 2013 lalu, ponsel yang memiliki dapur pacru prosesor Quad-core 1.5 GHz Krait ini sangat diminati pecinta smartphone berduit di pasaran tanah air.
Sony Xperia Z
Selain dapur pacu yang maksimum, Sony Xperia Z juga memiliki ketahanan terhadap goresan dan anti debu dengan sertifikat IP57. Smartphone pertama yang mampu bertahan didalam air atau anti air hingga kedalaman satu meter dalam kurun waktu 30 menit. Tidak lengkap jika kemampuan dapur pacu tidak diimbangi dengan multimedia, smartphone Xperia Z dibekali dengan kamera utama 13.1 MP dan kamera depan 2.2 MP. Selengkapnya baca spesifikasi dan harga terbaru Sony Xperia Z.
| Spesifikasi Detail Sony Xperia Z |
| Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
| Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5 inchi, 1080 x 1920 pixels | |
| Dimensi | Ukuran | 139 x 71 x 7.9 mm |
| Berat | 146 gram | |
| Memory | Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| External | Ya, microSD, up to 64 GB | |
| Kamera | Primer | 13.1 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, sweep panorama |
| Sekunder | 2.2 MP, 1080p@30fps | |
| Data | 3G | Ya, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
| USB/Port | microUSB v2.0 (MHL) | |
| Fitur | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.2.2 (Jelly Bean) |
| Chipset | Qualcomm MDM9215M / APQ8064, CPU Quad-core 1.5 GHz Krait, GPU Adreno 320 | |
| Browser | HTML5 | |
| GPS | Ya, with A-GPS, support dan GLONASS | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Java | Ya, Java MIDP emulator | |
| Baterai | Tipe | Non-removable Li-Ion 2330 mAh battery |
| Standby | Up to 530 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 14 h (3G) |
Harga Sony Xperia Z - Update Oktober 2013
| BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
|---|---|---|
| September 2013 | Rp 6.050.000 | Rp 5.600.000 |
| Oktober 2013 | Rp 6.025.000 | Rp 5.600.000 |
Advertisement

0 komentar:
Posting Komentar